作品データ | |
メディア | ボードゲーム |
タイトル | CIFRA+ |
ジャンル | アブストラクト |
販売予定価格 | 2900円 |
発売日 | 2019年5月26日 |
発売場所 | ゲームマーケット2019春(東京ビッグサイト) |
概要 | ゲームマーケット2017春にて大好評だった『CIFRA』のリニューアル版が登場! 手軽で奥深い。シンプルなのに駆け引きが熱い。新感覚アブストラクト。 前作『CIFRA』と同じく、0~5の数が示されたタイルを6×6に並べ、タテヨコと交互に取り合い、合計点を競います。 「取ったら取られる!」だけど「取られても取れる!」なシステムがおもしろいと好評でした。使うのは「足し算」だけで、小学校低学年のお友達も「たのしかったです」と言ってくれました。お父さんとお子さんが楽しく遊ぶ姿もありました。これだけの「楽しい!」の声をいただけるのなら、前作で至らなかった部分を修正し、新たに追加要素を入れたものを出しましょう! ということで『CIFRA+』ではデザインを一新し、見た目を華やかに、カードを手に取りやすいタイルに変更。特殊な効果を持った新しいタイルが登場。同梱の拡張キットで4人で対戦ができるようになりました! |
スタッフ | |
著者 | saito,TELL |
グラフィック | saito |
製作 | MASAMINEDO |
Spec | |
Media | table game |
Title | CIFRA+ |
Category | Abstract |
Price | ¥2900 |
On-sale date | 2019/5/26 |
On-sale place | Game Market 2018 spring(Tokyo Bigsite) |
summary | Play time:5 min.Instruction time 3min. Abstract games for 2 people. Rules take cards on table each other.Only this. |
Staff | |
Author | saito,TELL |
Graphic design | saito |
Production | MASAMINEDO |
内容物 | |
タイルサイズ | 35×35㎜ |
得点タイル | 41 |
マーカー | 2 |
説明書 | 1 |
Contents | |
Card size | 35×35㎜ |
Score card | 41 |
Marker | 2 |
Manual | 1 |